45 amtliche Befunde
Zahnersatz-Festzuschüsse 2026 nach Befund
Befund auswählen: Jede Unterseite zeigt Grundzuschuss, Bonusbeträge, Härtefallbetrag und den rechnerischen Eigenanteil der Regelversorgung.
| Befund | Kategorie | Ohne Bonus |
|---|---|---|
| 1.1 | Erhaltungswürdiger Zahn und Krone | 239,03 Euro |
| 1.2 | Erhaltungswürdiger Zahn und Krone | 274,36 Euro |
| 1.3 | Erhaltungswürdiger Zahn und Krone | 80,66 Euro |
| 1.4 | Erhaltungswürdiger Zahn und Krone | 50,11 Euro |
| 1.5 | Erhaltungswürdiger Zahn und Krone | 150,94 Euro |
| 2.1 | Lücken und Brücken | 552,96 Euro |
| 2.2 | Lücken und Brücken | 631,10 Euro |
| 2.3 | Lücken und Brücken | 704,93 Euro |
| 2.4 | Lücken und Brücken | 772,74 Euro |
| 2.5 | Lücken und Brücken | 306,81 Euro |
| 2.6 | Lücken und Brücken | 227,23 Euro |
| 2.7 | Lücken und Brücken | 79,46 Euro |
| 3.1 | Teilprothetische Versorgung | 571,29 Euro |
| 3.2 | Teilprothetische Versorgung | 400,75 Euro |
| 4.1 | Totalprothese und Restzahnbestand | 596,88 Euro |
| 4.2 | Totalprothese und Restzahnbestand | 576,44 Euro |
| 4.3 | Totalprothese und Restzahnbestand | 616,79 Euro |
| 4.4 | Totalprothese und Restzahnbestand | 617,72 Euro |
| 4.5 | Totalprothese und Restzahnbestand | 133,24 Euro |
| 4.6 | Totalprothese und Restzahnbestand | 410,51 Euro |
| 4.7 | Totalprothese und Restzahnbestand | 65,29 Euro |
| 4.8 | Totalprothese und Restzahnbestand | 371,72 Euro |
| 4.9 | Totalprothese und Restzahnbestand | 94,17 Euro |
| 5.1 | Kombinationsversorgung | 199,15 Euro |
| 5.2 | Kombinationsversorgung | 273,56 Euro |
| 5.3 | Kombinationsversorgung | 354,79 Euro |
| 5.4 | Kombinationsversorgung | 485,84 Euro |
| 6.0 | Wiederherstellung | 23,43 Euro |
| 6.1 | Wiederherstellung | 58,04 Euro |
| 6.2 | Wiederherstellung | 95,02 Euro |
| 6.3 | Wiederherstellung | 134,11 Euro |
| 6.4 | Wiederherstellung | 101,46 Euro |
| 6.5 | Wiederherstellung | 147,08 Euro |
| 6.6 | Wiederherstellung | 108,08 Euro |
| 6.7 | Wiederherstellung | 130,15 Euro |
| 6.8 | Wiederherstellung | 16,97 Euro |
| 6.9 | Wiederherstellung | 94,07 Euro |
| 6.10 | Wiederherstellung | 280,58 Euro |
| 7.1 | Suprakonstruktion | 238,51 Euro |
| 7.2 | Suprakonstruktion | 146,39 Euro |
| 7.3 | Suprakonstruktion | 87,22 Euro |
| 7.4 | Suprakonstruktion | 18,29 Euro |
| 7.5 | Suprakonstruktion | 590,41 Euro |
| 7.6 | Suprakonstruktion | 16,90 Euro |
| 7.7 | Suprakonstruktion | 86,23 Euro |
Quelle
G-BA Festzuschuss-Richtlinie, Beträge ab 1. Januar 2026.