DiGA-Verzeichnis 2026: alle aktuellen Apps auf Rezept im Überblick
Kurze Antwort
Auf dieser Seite findest du aktuell 59 DiGA mit eigenem Verzeichnisdetail. Davon sind 50 dauerhaft und 9 vorläufig aufgenommen. Zusätzlich gibt es 4 aktuelle Sammel- oder Sonderzeilen ohne eigenes Verzeichnisdetail, die im DiGA-Kostentracker getrennt auftauchen.
Hier stehen alle aktuellen DiGA mit eigenem Verzeichnisdetail, gruppiert nach Bereich und ergänzt um Status, ICD-10, Verordnungsdauer, Preis und bekannte 2025er Werte, soweit ausgewiesen.
Aktuelle DiGA mit Detail
59
Mit eigenem Verzeichnisdetail.
dauerhaft
50
Aktuell dauerhaft aufgenommene DiGA.
vorläufig
9
Aktuell vorläufig aufgenommene DiGA.
Sammelzeilen
4
Aktuelle Zeilen ohne eigenes Verzeichnisdetail, separat im Kostentracker.
Store-Links
44
Aktuelle DiGA mit App-Store- oder Play-Store-Angaben.
Wichtig
Diese Übersicht hilft beim Einordnen. Ob eine DiGA für dich passt, hängt vor allem von Diagnose, aktuellem Verzeichnisstatus und dem Weg zum Freischaltcode ab.
Diabetes
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glucura Diabetestherapie | dauerhaft aufgenommen | E11 | 90 Tage | 499,80 € | 3.000 | Apple Bewertung 4,0 / 5 · 32 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 49 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Diabetes | dauerhaft aufgenommen | E10, E11 | 90 Tage | 222,99 € | 400 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 964 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Vitadio | dauerhaft aufgenommen | E11 | 90 Tage | 224,01 € | 600 | Apple Bewertung 4,1 / 5 · 10 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,1 / 5 · 118 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Muskel-Skelett
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axia - für axiale Spondyloarthritis (axSpA) | dauerhaft aufgenommen | M45, M46.8, M46.9 | 90 Tage | 599 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,8 / 5 · 33 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,6 / 5 · 55 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| companion patella powered by medi - proved by Dt. Kniegesellschaft | dauerhaft aufgenommen | M22.2, M22.4, M76.5, M79.66, S83.0 | 90 Tage | 223,49 € | 17.800 | keine Store-Angaben |
| companion® shoulder | vorläufig aufgenommen | M75 | 90 Tage | 419 € | kein expliziter Wert | keine Store-Angaben |
| eCovery - Therapie bei Schmerzen im unteren Rücken | vorläufig aufgenommen | M42.16, M42.17, M42.96, M42.97, M54.06, M54.07, M54.16, M54.17, M54.3, M54.4, M54.5, M54.86, M54.87, M54.96, M54.97, M99.03, M99.83, M99.93 | 90 Tage | 574 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,4 / 5 · 490 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,1 / 5 · 725 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Kaia Rückenschmerzen - Rückentraining für Zuhause | dauerhaft aufgenommen | M54 | 90 Tage | 221,49 € | 8.500 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 1.158 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 605 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Mawendo | dauerhaft aufgenommen | M22 | offen | 119 € | 1.500 | keine Store-Angaben |
| Vivira | dauerhaft aufgenommen | M42.0, M42.1, M42.9, M53.2, M53.8, M53.9, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M99.02, M99.03, M99.04, M99.82, M99.83, M99.84, M99.92, M99.93, M99.94 | 90 Tage | 206,79 € | 41.100 | Apple Bewertung 4,8 / 5 · 2.101 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,6 / 5 · 1.090 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Neuro
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elevida | dauerhaft aufgenommen | G35 | 90 Tage | 243 € | 1.200 | keine Store-Angaben |
| levidex | dauerhaft aufgenommen | G35 | 90 Tage | 247,81 € | 300 | keine Store-Angaben |
| neolexon Aphasie | dauerhaft aufgenommen | R47.0, R48.2 | 90 Tage | 223,01 € | 5.200 | Apple Bewertung 3,8 / 5 · 8 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 16 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Ohr/Tinnitus
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmeda | dauerhaft aufgenommen | H93.1 | 90 Tage | 189 € | 31.000 | Apple Bewertung 3,8 / 5 · 577 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,0 / 5 · 939 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Meine Tinnitus App - Das digitale Tinnitus Counseling | dauerhaft aufgenommen | H93.1 | offen | 260 € | 6.300 | Apple Bewertung 4,4 / 5 · 1.370 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,3 / 5 · 1.180 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Onkologie
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINK! Coach | dauerhaft aufgenommen | C50 | 90 Tage | 234,50 € | 12.200 | Apple Bewertung 4,3 / 5 · 106 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,0 / 5 · 160 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Untire® | dauerhaft aufgenommen | C50 | 90 Tage | 240,50 € | 1.100 | Apple Bewertung 3,0 / 5 · 2 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Store-Link vorhanden · Stand 2026-06-17 |
Psyche
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attexis - die digitale Therapie bei ADHS im Erwachsenenalter | dauerhaft aufgenommen | F90.0, F90.1 | 90 Tage | 599,40 € | kein expliziter Wert | keine Store-Angaben |
| deprexis | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2 | 90 Tage | 228 € | 22.600 | keine Store-Angaben |
| edupression.com® | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F33.0, F33.1 | 90 Tage | 224,80 € | 6.900 | keine Store-Angaben |
| elona explore – für die mentale Gesundheit | vorläufig aufgenommen | F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2 | 90 Tage | 535,49 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 35 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,9 / 5 · 23 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| elona therapy Depression | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F34.1 | 90 Tage | 229,50 € | 1.600 | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 74 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 54 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Chronische Schmerzen | dauerhaft aufgenommen | F45.40, F45.41, M79.7 | 90 Tage | 235 € | 4.300 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Panik | dauerhaft aufgenommen | F40.01, F41.0 | 90 Tage | 230 € | 7.800 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 964 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Schlafen | dauerhaft aufgenommen | F51.0, G47.0 | 90 Tage | 241,25 € | 5.500 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 964 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Stress und Burnout | dauerhaft aufgenommen | Z73 | 90 Tage | 235 € | 13.700 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 964 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| HelloBetter Vaginismus Plus | dauerhaft aufgenommen | F52.5, F52.6 | 90 Tage | 235 € | 1.500 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 964 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| hiToco®: ADHS Elterntraining | vorläufig aufgenommen | F90, F98.80 | 90 Tage | 599 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 2,6 / 5 · 9 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,8 / 5 · 26 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Invirto - Die Therapie gegen Angst | dauerhaft aufgenommen | F40.00, F40.01 | 90 Tage | 220 € | 6.800 | Apple Bewertung 4,0 / 5 · 124 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,7 / 5 · 143 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| memodio | vorläufig aufgenommen | F00, F01, F06.7 | 90 Tage | 595 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,4 / 5 · 121 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,6 / 5 · 94 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Mindable: Panik & Agoraphobie | dauerhaft aufgenommen | F40.0, F41.0 | 90 Tage | 245,50 € | 1.700 | Apple Bewertung 4,2 / 5 · 77 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,9 / 5 · 61 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Mindable: Soziale Phobie | dauerhaft aufgenommen | F40.1 | 90 Tage | 765 € | 1.000 | Apple Bewertung 3,3 / 5 · 15 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 1,9 / 5 · 15 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| My7steps App | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F33.0, F33.1 | 60 Tage | 207 € | 300 | keine Store-Angaben |
| NeuroNation MED | dauerhaft aufgenommen | F06.7 | 90 Tage | 229 € | 25.600 | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 1.123 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,4 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| NichtraucherHelden-App | dauerhaft aufgenommen | F17.2 | 90 Tage | 211 € | 6.100 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 693 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,6 / 5 · 1.140 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Novego: Depressionen bewältigen | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F34.1 | offen | 199 € | 1.600 | keine Store-Angaben |
| Novego: Ängste überwinden | dauerhaft aufgenommen | F40.0, F40.1, F40.2, F41.0 | offen | 189 € | 1.000 | keine Store-Angaben |
| ORIKO ADHS-Therapie | vorläufig aufgenommen | F90.0 | 90 Tage | 360 € | kein expliziter Wert | Apple Store-Link vorhanden · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,1 / 5 · 156 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| priovi - digitale Unterstützung der Borderline-Behandlung | dauerhaft aufgenommen | F60.31 | 90 Tage | 244 € | 4.000 | keine Store-Angaben |
| Selfapys Online-Kurs bei Binge-Eating-Störung | dauerhaft aufgenommen | F50.4, F50.8, F50.9 | 90 Tage | 232 € | 700 | Apple Bewertung 3,1 / 5 · 96 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,8 / 5 · 148 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Selfapys Online-Kurs bei Bulimia Nervosa | dauerhaft aufgenommen | F50.2, F50.3 | 90 Tage | 232 € | 200 | Apple Bewertung 3,1 / 5 · 96 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,8 / 5 · 148 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Selfapys Online-Kurs bei Depression | dauerhaft aufgenommen | F32.0, F32.1, F33.0, F33.1 | 90 Tage | 217,18 € | 7.000 | Apple Bewertung 3,1 / 5 · 96 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,8 / 5 · 148 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Selfapys Online-Kurs bei Generalisierter Angststörung | dauerhaft aufgenommen | F41.1 | 90 Tage | 228,50 € | 2.800 | Apple Bewertung 3,1 / 5 · 96 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 2,8 / 5 · 148 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Smoke Free - Rauchen aufhören | dauerhaft aufgenommen | F17.2 | 90 Tage | 231,25 € | 2.900 | Apple Store-Link vorhanden · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,1 / 5 · 59.800 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| somnio | dauerhaft aufgenommen | F51.0, G47.0 | 90 Tage | 224,99 € | 17.800 | Apple Bewertung 4,7 / 5 · 2.915 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 1.520 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| somnovia | dauerhaft aufgenommen | F51.0, G47.0 | 90 Tage | 236 € | 2.200 | keine Store-Angaben |
| velibra | dauerhaft aufgenommen | F40.01, F40.1, F41.0, F41.1 | 90 Tage | 230 € | 7.200 | keine Store-Angaben |
| vorvida | dauerhaft aufgenommen | F10.1, F10.2 | 90 Tage | 185 € | 700 | keine Store-Angaben |
Sonstige
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara Care für Reizdarm | dauerhaft aufgenommen | K58, K58.1, K58.2, K58.3, K58.8 | 90 Tage | 248 € | 4.300 | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 716 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,4 / 5 · 401 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Oviva Direkt Bluthochdruck | vorläufig aufgenommen | I10.00, I10.90 | 90 Tage | 599 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 19.933 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 38.100 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| ProHerz | dauerhaft aufgenommen | I50.02, I50.03, I50.04, I50.11, I50.12, I50.13 | 90 Tage | 458 € | 5.500 | Apple Bewertung 4,0 / 5 · 27 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,8 / 5 · 57 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Stoffwechsel/Adipositas
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviva Direkt für Adipositas | dauerhaft aufgenommen | E66.00, E66.01 | 90 Tage | 243 € | 307.000 | Apple Bewertung 4,5 / 5 · 19.933 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 38.100 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| zanadio | dauerhaft aufgenommen | E66.00, E66.01 | 90 Tage | 218 € | 25.300 | Apple Store-Link vorhanden · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,9 / 5 · 2.420 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Urologie/Sexualgesundheit
| DiGA | Status | ICD-10 | Verordnungsdauer | Preisfeld | 2025 Anwendungen | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endo-App | dauerhaft aufgenommen | N80 | 90 Tage | 235,80 € | 20.900 | Apple Bewertung 4,6 / 5 · 591 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,5 / 5 · 646 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| INKA | vorläufig aufgenommen | N32.8, N39.42 | 90 Tage | 670,49 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,0 / 5 · 122 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,2 / 5 · 62 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Kranus Edera | dauerhaft aufgenommen | N48.4 | 90 Tage | 235 € | 6.000 | Apple Bewertung 4,2 / 5 · 597 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,8 / 5 · 498 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Kranus Lutera | dauerhaft aufgenommen | N32.8, N40 | 90 Tage | 240,50 € | 3.200 | Apple Bewertung 4,0 / 5 · 313 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,7 / 5 · 250 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Kranus Mictera | dauerhaft aufgenommen | N39.3, N39.42 | 90 Tage | 681,30 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,1 / 5 · 232 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 4,2 / 5 · 114 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
| Vera-App für Wechseljahresbeschwerden | vorläufig aufgenommen | N95.1 | 90 Tage | 598,95 € | kein expliziter Wert | Apple Bewertung 4,2 / 5 · 48 Rezensionen · Stand 2026-06-17 | Google Bewertung 3,5 / 5 · 55 Rezensionen · Stand 2026-06-17 |
Quellen
- DiGA-Verzeichnis je Anwendung
- GKV-Spitzenverband, DiGA-Bericht 2025, mit app-scharfen Jahres- und Summenwerten soweit ausgewiesen
- § 33a SGB V: Digitale Gesundheitsanwendungen
Stand: 2. Juli 2026. Verbindlich für deinen Fall sind der aktuelle Verzeichnisstatus und die Auskunft deiner Krankenkasse.